| 1948年 | 創業 | 
| 1964年 | 櫻井工業株式会社設立 (資本金2,000,000円) | 
| 1971年 | 増資6,000,000円 | 
| 1985年 | 櫻井徹 代表取締役就任 | 
| 1987年 | 電子ビーム溶接装置導入 | 
| 1989年 | YAGレーザ加工装置導入 | 
| 1991年 | さくらい工業株式会社に社名変更 電子ビーム溶接装置2号機導入
 | 
| 1992年 | 増資24,000,000円 | 
| 1993年 | アーク溶接ロボット4号機導入 | 
| 1997年 | 2kW YAGレーザ加工装置導入 | 
| 1999年 | 4kW YAGレーザ加工装置導入 | 
| 2001年 | アーク溶接ロボット装置5号機導入 アーク溶接ロボット装置6号機導入
 | 
| 2002年 | 摩擦攪拌接合(FSW)装置1号機導入 (※国内中小企業初導入) | 
| 2004年 | 摩擦攪拌接合(FSW)装置2号機導入 | 
| 2005年 | 10kW 高出力ファイバーレーザ加工機導入 | 
| 2007年 | 第2工場竣工 増資30,000,000円
 | 
| 2008年 | 20kW 高出力ファイバーレーザ加工機導入 | 
| 2009年 | 極厚板アルミMIG溶接装置導入 3次元レーザ加工機工場20tクレーン設置
 3次元CAD更新
 | 
| 2010年 | ISO9001:2008を取得 「関西・高度加工技術MAP2010」掲載
 
  | 
| 2011年 | 3次元レーザ加工機NCレトロフィット 「播磨ものづくり企業名鑑」掲載
 
  | 
| 2012年 | 30kW 高出力ファイバーレーザ加工機導入 (※世界初導入) 3次元CAD更新
 | 
| 2014年 | 平成25年度ひょうごNo.1ものづくり大賞「技術部門賞」受賞 15kW 電子ビーム溶接装置更新
 | 
| 2016年 | 40kW 高出力ファイバーレーザ加工機導入 (※世界初導入) 超音波洗浄機導入
 | 
| 2017年 | ISO9001:2015に更新 摩擦攪拌接合(FSW)ロボット装置導入
 | 
| 2018年 | 1.5kWファイバーレーザ加工機導入 摩擦攪拌接合(FSW)装置2号機主軸を15kW→22kWに増強
 | 
| 2019年 | 大型マシニングセンタ導入 50kW 高出力ファイバーレーザ加工機導入 (※国内最大出力)
 | 
| 2021年 | 電子ビーム金属3Dプリンタ導入。 | 
| 2021年 | 電子ビーム溶接機を30kWへ増強。 | 
| 2022年 | 50kWファイバーレーザー加工機の最大出力を60kWへ増強 |