| 生産設備 | |||
| 設備名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| 80kWファイバーレーザ溶接機 | 1 | IPG・住友重機械 | 最大出力80kW、天吊りロボット |
| 1.5kWファイバーレーザ加工機 | 1 | 住友重機械 | 500mm×1000mm×H500mm |
| 30kW電子ビーム溶接機 | 1 | 三菱電機 | 800mm×1200mm |
| 摩擦攪拌接合装置―4号機 | 1 | 日立パワーソリューションズ | X:4400mm×Y3000mm×Z550mm |
| 摩擦攪拌接合装置―2号機 | 1 | 日立パワーソリューションズ | X:3400mm×Y1400mm×Z1050mm |
| 摩擦攪拌接合―ロボット | 1 | 日立パワーソリューションズ | 推力:15kN |
| 電子ビーム金属3Dプリンター | 1 | 三菱電機 | 9.6kW、220mm×220mm×H300mm |
| アーク溶接ロボット | 4 | ダイヘン | |
| プラズマ切断ロボット | 1 | ダイヘン | |
| CO2/MAG/MIG溶接機 | 10 | ダイヘン | |
| ティグ溶接機 | 11 | ダイヘン | |
| 直流被覆アーク溶接機 | 1 | ダイヘン | |
| 交流被覆アーク溶接機 | 5 | ダイヘン | |
| アークエアガウジング | 1 | ダイヘン | |
| 直流アーク電源 | 1 | ダイヘン | |
| マシニングセンター | 1 | DMGMORI | 760mm×1540mm×Z660mm |
| NC旋盤 | 1 | DMGMORI | φ440mm×Z363mm |
| ロールベンダー | 1 | エスカディア | SR-55EⅡ |
| 750kN油圧プレス | 1 | 大阪ジャッキ | 750kN |
| 3000kN油圧プレス | 1 | 大阪ジャッキ | 3000kN |
| ワイヤ放電加工機 | 1 | Sodick | 最大加工物:1250mm×1020mm×H500mm(Max:3ton) |
| 付帯設備 | |||
| 天井クレーン | 10 | オーエス産業 | 2ton、2.8ton、5ton、10ton、20ton |
| シャーリング | 1 | アマダ | DCT2065N |
| ベンディングマシン | 1 | アマダ | HD8025NT |
| バンドソー | 1 | アマダ | HK-400 |
| バンドソー | 1 | アマダ | H-250SAⅡ |
| ラジアルボール盤 | 1 | 大鳥機工 | BRN-1.6 |
| 自動ボール盤 | 1 | 遠州工業 | ESD-460AA |
| 超音波洗浄機 | 1 | シャープ | UI-1228R |
| ヘリウムリークディテクター | 1 | INFICON | L-300i |
| 光学顕微鏡 | 1 | オリンパス | |











